Directeur de Police municipale (Catégorie A)

police-municipale

Grille indiciaire

Titre Echelon Indice Brut Indice Majoré Mini Maxi Salaire brut
Directeur de police municipale 11 740 611     2 829,11
Directeur de police municipale 10 703 584 3a 11m 4a 1m 2 704,10
Directeur de police municipale 9 665 555 2a 11m 3a 1m 2 569,82
Directeur de police municipale 8 630 528 2a 11m 3a 1m 2 444,80
Directeur de police municipale 7 592 499 2a 11m 3a 1m 2 310,52
Directeur de police municipale 6 562 476 2a 11m 3a 1m 2 204,02
Directeur de police municipale 5 524 449 2a 11m 3a 1m 2 079,00
Directeur de police municipale 4 491 424 2a 11m 3a 1m 1 963,25
Directeur de police municipale 3 453 397 1a 11m 2a 1m 1 838,23
Directeur de police municipale 2 417 371 1a 11m 2a 1m 1 717,84
Directeur de police municipale 1 319 305 1a 1a 1 412,24

Principaux textes du cadre d’emploi

Date Titre Lien
17 novembre 2006 Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale Légifrance
17 novembre 2006 Décret n°2006-1393 du 17 novembre 2006 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emplois des directeurs de police municipale Légifrance