Adjoints administratifs territoriaux
L’adjoint administratif est chargé de tâches administratives d’exécution comportant la connaissance et l’application de règlements administratifs.
Il réceptionne les appels téléphoniques, classe les dossiers et autres tâches de secrétariat et de comptabilité. Il accueille et oriente le public.
| Adjoint administratif (C1) | ||||
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
| 1 | 347 | 325 | 1 an | 1 522,96 € |
| 2 | 348 | 326 | 2 ans | 1 527,64 € |
| 3 | 349 | 327 | 2 ans | 1 532,33 € |
| 4 | 351 | 328 | 2 ans | 1 537,02 € |
| 5 | 352 | 329 | 2 ans | 1 541,70 € |
| 6 | 354 | 330 | 2 ans | 1 546,39 € |
| 7 | 356 | 332 | 2 ans | 1 555,76 € |
| 8 | 362 | 336 | 2 ans | 1 574,50 € |
| 9 | 370 | 342 | 3 ans | 1 602,62 € |
| 10 | 386 | 354 | 3 ans | 1 658,85 € |
| 11 | 407 | 367 | 1 719,77 € | |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe (C2) | ||||
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
| 1 | 351 | 328 | 1 an | 1 537,02 € |
| 2 | 354 | 330 | 2 ans | 1 546,39 € |
| 3 | 357 | 332 | 2 ans | 1 555,76 € |
| 4 | 362 | 336 | 2 ans | 1 574,50 € |
| 5 | 372 | 343 | 2 ans | 1 607,31 € |
| 6 | 380 | 350 | 2 ans | 1 640,11 € |
| 7 | 403 | 364 | 2 ans | 1 705,71 € |
| 8 | 430 | 380 | 2 ans | 1 780,69 € |
| 9 | 444 | 390 | 3 ans | 1 827,55 € |
| 10 | 459 | 402 | 3 ans | 1 883,78 € |
| 11 | 471 | 411 | 4 ans | 1 925,96 € |
| 12 | 479 | 416 | 1 949,39 € | |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe (C3) | ||||
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
| 1 | 374 | 345 | 1 an | 1 616,68 € |
| 2 | 388 | 355 | 1 an | 1 663,54 € |
| 3 | 404 | 365 | 2 ans | 1 710,40 € |
| 4 | 422 | 375 | 2 ans | 1 757,26 € |
| 5 | 445 | 391 | 2 ans | 1 832,24 € |
| 6 | 457 | 400 | 2 ans | 1 874,41 € |
| 7 | 475 | 413 | 3 ans | 1 935,33 € |
| 8 | 499 | 430 | 3 ans | 2 014,99 € |
| 9 | 518 | 445 | 3 ans | 2 085,28 € |
| 10 | 548 | 466 | 2 183,69 € | |
Adjoints techniques territoriaux
Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution.
Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat
d’art.
| Adjoint technique (C1) | ||||
| Échelon | Durée de l’échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |
| 11ème | – | 407 | 367 | 1 719,77 € |
| 10ème | 3 ans | 386 | 354 | 1 658,85 € |
| 9ème | 3 ans | 372 | 343 | 1 607,31 € |
| 8ème | 2 ans | 366 | 339 | 1 588,56 € |
| 7ème | 2 ans | 361 | 335 | 1 569,82 € |
| 6ème | 2 ans | 356 | 332 | 1 555,76 € |
| 5ème | 2 ans | 354 | 330 | 1 546,39 € |
| 4ème | 2 ans | 353 | 329 | 1 541,70 € |
| 3ème | 2 ans | 351 | 328 | 1 537,02 € |
| 2ème | 2 ans | 350 | 327 | 1 532,33 € |
| 1er | 1 an | 348 | 326 | 1 527,64 € |
| Adjoint technique principal de 2ème classe (C2) | ||||
| Échelon | Durée de l’échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |
| 12ème | – | 483 | 418 | 1 958,76 € |
| 11ème | 4 ans | 471 | 411 | 1 925,96 € |
| 10ème | 3 ans | 459 | 402 | 1 883,78 € |
| 9ème | 3 ans | 444 | 390 | 1 827,55 € |
| 8ème | 2 ans | 430 | 380 | 1 780,69 € |
| 7ème | 2 ans | 403 | 364 | 1 705,71 € |
| 6ème | 2 ans | 381 | 351 | 1 644,79 € |
| 5ème | 2 ans | 374 | 345 | 1 616,68 € |
| 4ème | 2 ans | 362 | 336 | 1 574,50 € |
| 3ème | 2 ans | 358 | 333 | 1 560,45 € |
| 2ème | 2 ans | 354 | 330 | 1 546,39 € |
| 1er | 1 an | 351 | 328 | 1 537,02 € |
| Adjoint technique principal de 1ère classe (C3) | ||||
| Échelon | Durée de l’échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |
| 10ème | – | 548 | 466 | 2 183,69 € |
| 9ème | 3 ans | 525 | 450 | 2 108,71 € |
| 8ème | 3 ans | 499 | 430 | 2 014,99 € |
| 7ème | 3 ans | 478 | 415 | 1 944,70 € |
| 6ème | 2 ans | 460 | 403 | 1 888,47 € |
| 5ème | 2 ans | 448 | 393 | 1 841,61 € |
| 4ème | 2 ans | 430 | 380 | 1 780,69 € |
| 3ème | 2 ans | 412 | 368 | 1 724,46 € |
| 2ème | 1 an | 393 | 358 | 1 677,60 € |
| 1er | 1 an | 380 | 350 | 1 640,11 € |
